
| USMRナビゲーション | 祝!おめでとう! | 戦 績 | 選手名 | |
| 開校期間・料金・種目 | 全日本マスターズ | 完全優勝 | 河内香織選手 | |
| アメリカキャンプ | ||||
| アメリカ式オフトレーニング | 国民体育大会 | 優 勝 | 大瀧徹也コーチ | |
| 画期的アメリカンスポーツメソッド | ||||
| 基礎特訓コース | ナスターレースジャパンカッフ | 第3位 | 石島瑶子選手 | |
| Q&A | ||||
| 申込書・アクセス | ||||
| 今年の戦績 & チューンナップ | ナスターレースジャパンカッフ | 第6位 | 石島裕一郎選手 | |
| 選手名 | 順位 | 大会名 | 種目 | 備考欄 |
| 松本継之 | 優勝 | 東京都国体予選 | GS | 東京都第1代表 |
| 千葉凱人 | 優勝 | 東京都全中予選 | GS | 東京都第1代表 |
| 6位 | 東京都国体予選 | GS | 少年組(中3〜高校)中3で入賞東京都代表 | |
| 石島瑶子 | 優勝 | ナショナルチームへセレクトされるナスタレース 2010尾瀬戸倉ジュニアシリーズカップ |
GS | 男子を破ってコースラップ |
| 優勝 | 群馬県ジュニア選手権 | GS | 男子を破ってコースラップ | |
| 優勝 | アトミックジュニアカップ1/17 | GS | 全国大会出場決定 | |
| 石島裕一郎 | 準優勝 | ナショナルチームへセレクトされるナスタレース 2010尾瀬戸倉ジュニアシリーズカップ |
GS | 3&4年生の部 4年生に負けたけど準優勝 |
| 優勝 | 群馬県ジュニア選手権 | GS | ||
| 優勝 | アトミックジュニアカップ1/17 | GS | 全国大会出場決定 | |
| 遠藤みなみ | 優勝 | 千葉県インハイ予選 | GS | 千葉県代表 |
| 準優勝 | 千葉県インハイ予選 | SL | 千葉県代表 | |
| 優勝 | 千葉県国体予選 | GS | 千葉県代表 | |
| 遠藤 学 | 優勝 | 千葉県全中予選 | SL | 千葉県代表 |
| 3位 | 千葉県全中予選 | GS | 千葉県代表 | |
| 鈴木奈渚 | 4位 | 神奈川県ジュニア大会 | GS | 小学生高学年 5年生で4位入賞 |
| 櫻庭魁耀 | 3位 | 茨城県ジュニア選手権1/17 | SL | |
| 4位 | 茨城県ジュニア選手権1/16 | GS | ||
| 櫻庭 司 | 優勝 | 茨城県マスターズ選手権1/17 | GS | 全国マスターズ大会茨城県代表 |
| 大瀧徹也コーチ | 優勝 | 長野県国体予選 | GS | 長野県第1代表 |
![]() |
|
|
|
|
| 優勝も「内助の功!」 | 初の国体を楽しんで… | スラロームも抜群 | 何故だかMJ!最高 | ☆MRのアイドル! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| 目指せ神奈川の星 | 目指せ茨城の星 | マスターズの星 | 素晴らしい素質 |
| 魔法のチューンナップ アイスバーンも安心して滑れます | |||
| アメリカ式チューンナップ 回しやすくて! 滑りやすい! | |||
| NEW! | シーズン迄預かります | ||
| 価格 | 安い! | 33%Off \4,000〜 | |
| ◇サビだらけで滑らない! | ◇調子が悪い! | ◇エッヂが丸くて怖い! |
| □機械コース | \6,000→ 1台\4,000 | ||
| □一般コース | ストラクチャー 機械一般ビベリング処理 | \9,000→ 1台\6,000 | |
| □スペシャル 選手コース | □アメリカ式 スペシャル手作業 | \12,000→ 1台\9,000 | 滑走面ストラクチャー&ビベリング〜2.0度 レーシングワックス処理 サイドエッヂ80〜89度調整 |