美しい紅葉の中でバランス感覚を身につけてからスキーの練習
| 2011.9.30 | ||||||||
| Start:1060m | Gate : 19 | SL | SAJ A Setter Noboru | |||||
| 奈歩 | 康富 | 茜 | 舞 | 歩夢 | 未歩 | 吉宏 | ||
| 1’st | 21.05 | 23.49 | 25.21 | 31.26 | 24.41 | 29.05 | 27.98 | |
| 2’nd | 21.70 | 23.66 | 24.68 | 28.71 | 24.04 | 26.98 | 28.02 | |
| Total | 42.75 | 47.15 | 49.89 | 59.97 | 48.45 | 56.03 | 56.00 | |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
Comment.0
Category.プラスノー & オフトレーニング 校長ブログ

























NEW COMMENTS