最終日「GSL26双旗」のタイムレース結果表 長く固い第3レーンにて…皆クタ♪クタ♪!
| Aug 10 2012 Summer Racing Camp GSL No3 Rane Gate 26 Vertical Drop 200m 13% Setter Noboru Japan | ||||||||||||||||
| 双旗数 | 瑶子 1旗門毎 | 裕一郎 ラップとの差 | シケ゜ ラップとの差 | 未歩 ラップとの差 | タカ ラップとの差 | 若葉 ラップとの差 | ヨシ ラップとの差 | ヒデ ラップとの差 | ||||||||
| 1 | 1.67 | 2.03 | 0.36 | 1.71 | 0.04 | 1.46 | -0.21 | 1.92 | 0.25 | 2.93 | 1.26 | 3.23 | 1.56 | 1.82 | 0.15 | |
| 2 | 3.44 | 1.77 | 3.77 | 0.33 | 3.61 | 0.17 | 3.64 | 0.20 | 4.04 | 0.60 | 5.27 | 1.83 | 5.30 | 1.86 | 3.78 | 0.34 |
| 3 | 5.04 | 1.60 | 5.63 | 0.59 | 5.66 | 0.62 | 5.57 | 0.53 | 6.13 | 1.09 | 8.19 | 3.15 | 7.38 | 2.34 | 5.76 | 0.72 |
| 4 | 6.69 | 1.65 | 7.42 | 0.73 | 7.62 | 0.93 | 7.85 | 1.16 | 8.20 | 1.51 | 11.45 | 4.76 | 9.69 | 3.00 | 7.98 | 1.29 |
| 5 | 8.25 | 1.56 | 8.84 | 0.59 | 9.41 | 1.16 | 10.05 | 1.80 | 10.25 | 2.00 | 14.21 | 5.96 | 11.73 | 3.48 | 10.01 | 1.76 |
| 6 | 9.68 | 1.43 | 10.84 | 1.16 | 11.23 | 1.55 | 12.04 | 2.36 | 12.07 | 2.39 | 16.85 | 7.17 | 14.00 | 4.32 | 11.96 | 2.28 |
| 7 | 11.16 | 1.48 | 12.44 | 1.28 | 13.09 | 1.93 | 13.95 | 2.79 | 13.95 | 2.79 | 19.76 | 8.60 | 16.09 | 4.93 | 13.96 | 2.80 |
| 8 | 12.67 | 1.51 | 14.29 | 1.62 | 15.19 | 2.52 | 16.20 | 3.53 | 16.19 | 3.52 | 22.37 | 9.70 | 18.64 | 5.97 | 16.31 | 3.64 |
| 9 | 14.37 | 1.70 | 15.76 | 1.39 | 16.89 | 2.52 | 18.22 | 3.85 | 18.07 | 3.70 | 25.18 | 10.81 | 20.83 | 6.46 | 18.10 | 3.73 |
| 10 | 15.89 | 1.52 | 17.68 | 1.79 | 18.68 | 2.79 | 20.43 | 4.54 | 19.95 | 4.06 | 27.44 | 11.55 | 22.96 | 7.07 | 20.35 | 4.46 |
| 11 | 17.33 | 1.44 | 19.29 | 1.96 | 20.45 | 3.12 | 20.33 | 3.00 | 21.75 | 4.42 | 30.20 | 12.87 | 25.29 | 7.96 | 22.37 | 5.04 |
| 12 | 18.90 | 1.57 | 20.98 | 2.08 | 22.18 | 3.28 | 24.23 | 5.33 | 23.74 | 4.84 | 32.52 | 13.62 | 27.59 | 8.69 | 24.54 | 5.64 |
| 13 | 20.38 | 1.48 | 22.76 | 2.38 | 23.93 | 3.55 | 26.15 | 5.77 | 25.53 | 5.15 | 35.90 | 15.52 | 29.87 | 9.49 | 26.42 | 6.04 |
| 14 | 21.97 | 1.59 | 24.28 | 2.31 | 25.64 | 3.67 | 28.23 | 6.26 | 27.31 | 5.34 | 38.62 | 16.65 | 31.61 | 9.64 | 28.17 | 6.20 |
| 15 | 23.47 | 1.50 | 26.04 | 2.57 | 27.63 | 4.16 | 30.31 | 6.84 | 29.19 | 5.72 | 41.26 | 17.79 | 34.03 | 10.56 | 30.23 | 6.76 |
| 16 | 25.00 | 1.53 | 27.69 | 2.69 | 29.29 | 4.29 | 32.37 | 7.37 | 31.11 | 6.11 | 44.31 | 19.31 | 36.09 | 11.09 | 32.26 | 7.26 |
| 17 | 26.49 | 1.49 | 29.45 | 2.96 | 31.08 | 4.59 | 34.34 | 7.85 | 33.19 | 6.70 | 47.68 | 21.19 | 38.39 | 11.90 | 34.06 | 7.57 |
| 18 | 27.99 | 1.50 | 31.24 | 3.25 | 32.85 | 4.86 | 36.32 | 8.33 | 35.14 | 7.15 | 50.83 | 22.84 | 40.66 | 12.67 | 36.05 | 8.06 |
| 19 | 29.49 | 1.50 | 32.95 | 3.46 | 34.79 | 5.30 | 38.31 | 8.82 | 37.10 | 7.61 | 53.48 | 23.99 | 42.76 | 13.27 | 37.98 | 8.49 |
| 20 | 31.03 | 1.54 | 34.51 | 3.48 | 36.55 | 5.52 | 40.37 | 9.34 | 39.23 | 8.20 | 56.51 | 25.48 | 44.81 | 13.78 | 39.86 | 8.83 |
| 21 | 32.62 | 1.59 | 36.44 | 3.82 | 38.41 | 5.79 | 42.76 | 10.14 | 41.24 | 8.62 | 59.89 | 27.27 | 46.95 | 14.33 | 41.88 | 9.26 |
| 22 | 33.98 | 1.36 | 38.04 | 4.06 | 40.21 | 6.23 | 44.81 | 10.83 | 43.05 | 9.07 | 62.37 | 28.39 | 48.89 | 14.91 | 43.86 | 9.88 |
| 23 | 35.53 | 1.55 | 39.83 | 4.30 | 42.16 | 6.63 | 47.07 | 11.54 | 45.15 | 9.62 | 65.19 | 29.66 | 51.29 | 15.76 | 45.76 | 10.23 |
| 24 | 37.04 | 1.51 | 41.46 | 4.42 | 43.97 | 6.93 | 49.14 | 12.10 | 47.01 | 9.97 | 67.98 | 30.94 | 53.41 | 16.37 | 47.58 | 10.54 |
| 25 | 38.64 | 1.60 | 43.29 | 4.65 | 45.78 | 7.14 | 51.28 | 12.64 | 48.91 | 10.27 | 70.95 | 32.31 | 55.83 | 17.19 | 49.85 | 11.21 |
| 26 | 40.29 | 1.65 | 45.05 | 4.76 | 47.73 | 7.44 | 53.38 | 13.09 | 51.02 | 10.73 | 73.99 | 33.70 | 57.89 | 17.60 | 51.60 | 11.31 |





NEW COMMENTS