タイムが良くなると嬉しい!紅葉k中でのプラスノーは上手くなるし、楽しい!
お座スキーでの感覚トレーニングは、年齢を問わず理解出来ます。その為、必ず上手くさせられます。
| プラスノー Time Trial Nov6, 10′ | |||||||||||||||||
| Start:1060m | Vartical Drop :50m | Gate : 17 | SL | Setter :SAJ Official Lank A Setter Noboru Matsumoto | |||||||||||||
| 1双旗毎のタイム詳細 1’st Run | START | ||||||||||||||||
| 松本先生 | 康○ | ハッシー | 清○ | 太○ | ゆ○ | ナ○ | ア○ネ | マ○ | ナ○ 10月 | 康○ 10月 | ▼ | ▼ | |||||
| Gate | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | Time | ○ | |||||
| 2 | 3.14 | 2.78 | 3.09 | 3.21 | 3.54 | 3.31 | 3.14 | 3.25 | 3.56 | 3.20 | ○ | ||||||
| 3 | 4.13 | 4.21 | 4.07 | 4.12 | 4.60 | 4.51 | 4.17 | 4.41 | 4.90 | 4.04 | ○ | ||||||
| 4 | 4.80 | 5.32 | 5.04 | 5.08 | 5.67 | 5.51 | 5.19 | 5.36 | 6.10 | 5.19 | ○ | ||||||
| 5 | 5.60 | 6.27 | 5.97 | 6.07 | 6.67 | 6.62 | 6.33 | 6.50 | 7.42 | 6.28 | 5 | ○ | |||||
| 6 | 6.42 | 7.33 | 6.95 | 7.17 | 7.78 | 7.79 | 7.47 | 7.61 | 8.81 | 7.24 | ○ | ||||||
| 7 | 7.26 | 8.46 | 8.02 | 8.29 | 8.90 | 8.97 | 8.58 | 8.83 | 10.07 | 8.36 | ○ | ||||||
| 8 | 7.93 | 9.46 | 9.11 | 9.37 | 9.93 | 10.05 | 9.68 | 10.12 | 11.56 | 9.36 | ○ | ||||||
| 9 | 8.80 | 10.59 | 10.18 | 10.59 | 11.10 | 11.23 | 10.76 | 11.32 | 13.18 | 10.43 | ○ | ||||||
| 10 | 9.82 | 11.80 | 11.35 | 11.73 | 12.29 | 12.52 | 12.03 | 12.72 | 14.55 | 11.74 | 10 | ○ | |||||
| 11 | 10.86 | 13.04 | 12.70 | 13.12 | 13.35 | 13.78 | 13.22 | 14.05 | 15.98 | 13.14 | ○ | ||||||
| 12 | 11.68 | 13.88 | 13.60 | 14.03 | 14.08 | 14.60 | 14.16 | 15.19 | 17.63 | 14.21 | ○ | ||||||
| 13 | 12.62 | 15.33 | 15.16 | 15.39 | 15.34 | 16.00 | 15.64 | 16.40 | 19.30 | 15.70 | ○ | ||||||
| 14 | 13.51 | 16.39 | 16.27 | 16.57 | 16.22 | 17.12 | 16.87 | 17.61 | 20.67 | 16.98 | ○ | ||||||
| 15 | 14.43 | 17.59 | 17.62 | 17.67 | 17.31 | 18.28 | 17.84 | 18.76 | 22.15 | 18.31 | ○ | 15 | |||||
| 16 | 15.22 | 18.66 | 18.64 | 18.60 | 18.28 | 19.19 | 19.04 | 19.82 | 24.04 | 19.45 | ○ | ||||||
| 17 | 16.24 | 19.81 | 20.14 | 20.01 | 19.54 | 20.61 | 20.42 | 21.29 | 25.82 | 20.88 | ○ | ||||||
| 2’nd | 17.04 | DF | DF | 19.53 | 19.29 | 20.15 | 19.96 | 21.29 | 25.69 | 22.73 | 20.19 | ||||||
| Total | 33.28 | 39.54 | 38.83 | 40.76 | 40.38 | 42.58 | 51.51 | 41.07 | |||||||||
Comment.0
Category.プラスノー & オフトレーニング 校長ブログ








NEW COMMENTS