プラスノーのラップ15秒24!練習の成果25秒が18秒39、23秒が18秒77
ジュニア・アダルト共に、驚異的に伸びた練習の成果が現れているタイムレースの結果集です。レベル的に言うと、17秒は立派です。そして18秒を切らないと全中は無理です。頑張ろう!
スーパー年長さんは22秒65迄速くなりました。あなたの「ライバルは…」 誰だ???そして、アダルトにとっては「今のうちですよ!ジュニアに勝っておくのは…」
| 松本先生 | 瑶j○ | 杉○ | ゆ○ | 康○ | ナ○ | 野○ | 太○ | 松○ン | 清○ | ウッチー | 渡○ | ア○ネ | ア○ム | ハッシー | カズ | マ○ | ユ○キ | ユ○ト | 瀬○ | 三○野 | |
| 2010.Sep | 25.06 | 23.61 | 22.73 | 22.69 | 20.89 | 23.47 | 28.61 | 32.26 | |||||||||||||
| 2010.10.17 | 16.24 | 17.38 | 20.88 | 21.64 | 20.13 | 21.96 | 21.96 | 25.14 | 23.91 | 25.58 | |||||||||||
| 17.04 | 18.45 | 20.19 | 20.35 | 19.69 | 22.33 | 21.52 | 25.68 | 27.27 | 28.54 | ||||||||||||
| 2010.11.6 | 20.61 | 19.81 | 20.42 | 19.54 | 20.01 | 21.29 | 20.14 | 25.82 | |||||||||||||
| 20.15 | DF | 19.96 | 19.29 | 19.53 | 21.29 | DF | 25.69 | ||||||||||||||
| 2010.11.7 | 20.79 | 19.35 | 20.94 | 24.75 | 27.58 | ||||||||||||||||
| 2010.11.14 | 18.39 | 19.21 | 18.76 | 22.48 | 47.60 | 25.60 | 24.16 | 25.51 | |||||||||||||
| 18.97 | 19.27 | 19.33 | 21.22 | 22.01 | 24.78 | 23.53 | 26.83 | ||||||||||||||
| 2010.11.21 | 15.56 | 18.11 | 19.32 | 19.14 | 19.20 | 20.50 | 21.51 | 22.99 | 22.91 | ||||||||||||
| 15.24 | 17.79 | 18.77 | 18.93 | 19.11 | 19.78 | 20.89 | 20.96 | 22.65 | |||||||||||||
| 各自のラップ | 15.24 | 17.38 | 17.79 | 18.39 | 18.77 | 18.93 | 18.76 | 19.29 | 19.69 | 19.53 | 19.78 | 20.89 | 20.89 | 20.96 | 20.14 | 21.52 | 22.65 | 23.53 | 25.51 | 28.61 | 32.26 |
Comment.0
Category.プラスノー & オフトレーニング 校長ブログ











NEW COMMENTS