プラスノー沢山のご参加ありがとう!自己新続出!10,15-16お待ちしております
あなたは左右のターン、どちらが得意ですか?苦手なターンを克服する為、シーズン前にがんばっています。このように理想のフォームを身につけているUSMRプラスノーレッスンです。
| 松本先生 | 奈歩 | ウッチー | ゆき | 康富 | シゲ | 野口 | ハッシー | 雄気 | 茜 | 舞 | 歩夢 | 基 | |
| 11.9.25 | 17.53 | 18.98 | 19.97 | 20.03 | 22.01 | 19.91 | 21.86 | 22.42 | 23.14 | 23.42 | 29.04 | 20.66 | |
| 11.10.8 | 19.42 | DF | DF | 23.71 | 29.29 | 21.68 | 20.66 | ||||||
| 〃 | DS | 21.72 | 23.54 | 28.40 | 20.58 | 21.23 | |||||||
| 11.10.10 | 19.21 | 21.09 | 20.84 | 21.44 | 22.73 | 28.62 | 20.93 | ||||||
| 〃 | 19.72 | 21.50 | 21.20 | 22.58 | 22.54 | 28.46 | 21.20 |
Comment.0
Category.プラスノー & オフトレーニング 校長ブログ
















NEW COMMENTS