大勢いるので楽しい練習が出来、皆速くなりました!
タイムレースと言った途端に‥ 皆 緊張! そして いざスタートでは‥ なほ選手以外 全員 「シーン」
そして‥ 1本目 DF選手 三人 「アー 情けない!」 メンタルトレーニングをこれからもっと重視しようと決意新たに致しました。
これからUSMRスキースクールとスキークラブの懇親会です。久々に皆さんと会えるのが楽しみです。行ってきま~す。今日は何人、犠牲者になるかな??? 思い出すな~ 苦い思い出を‥ だって‥
ブルーが来るし‥ 所で 反チャンは先日結婚しました。おめでとう。三年前を忘れずに、お幸せに‥ チャンチャン♪
| Start:1060m | Gate : 19 | SL | Setter :SAJ Official Lank A Setter Noboru Matsumoto | |||||||||
| 松本先生 | 奈歩 | ウッチー | ゆき | 康富 | シゲ | 野口 | ハッシー | 雄気 | 茜 | 舞 | 歩夢 | |
| 1’st | 17.53 | 19.35 | 19.97 | DF | DF | 20.68 | 23.40 | 22.97 | 23.14 | 24.60 | 29.52 | DF |
| 2’nd | 参考 | 19.59 | DF | 20.03 | 22.01 | 20.28 | 21.86 | 23.83 | 23.62 | 24.20 | 29.04 | 21.09 |
| 3’rd | タイム | 18.98 | 20.67 | 20.13 | DF | 19.91 | 21.99 | 22.42 | 23.34 | 23.42 | 29.66 | 20.66 |
| Total | 57.92 | 60.87 | 67.25 | 69.22 | 70.10 | 72.22 | 88.22 | |||||
| Best2 | 38.33 | 40.64 | 40.16 | 40.19 | 43.85 | 45.39 | 46.48 | 47.62 | 58.56 | 41.75 | ||
| 順位 | 11/9/17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |
| タイム差 | 0 | 2.31 | 1.83 | 1.86 | 5.52 | 7.06 | 8.15 | 9.29 | 20.23 | 3.42 | ||
| Start:1060m | Gate : 19 | SL | Setter :SAJ Official Lank A Setter Noboru Matsumoto | |||||||||
| 松本先生 | 奈歩 | ウッチー | ゆき | 康富 | シゲ | 野口 | ハッシー | 雄気 | 茜 | 舞 | 歩夢 | |
| 1’st | 19.35 | 19.97 | DF | DF | 20.68 | 23.40 | 22.97 | 23.14 | 24.60 | 29.52 | DF | |
| 2’nd | 19.59 | DF | 20.03 | 22.01 | 20.28 | 21.86 | 23.83 | 23.62 | 24.20 | 29.04 | 21.09 | |
| 3’rd | 18.98 | 20.67 | 20.13 | DF | 19.91 | 21.99 | 22.42 | 23.34 | 23.42 | 29.66 | 20.66 | |
| Total | 57.92 | 60.87 | 67.25 | 69.22 | 70.10 | 72.22 | 88.22 | |||||
| Best2 | 38.33 | 40.64 | 40.16 | 40.19 | 43.85 | 45.39 | 46.48 | 47.62 | 58.56 | 41.75 | ||
| 順位 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
| タイム差 | 0 | 2.31 | 1.83 | 1.86 | 5.52 | 7.06 | 8.15 | 9.29 | 20.23 | 3.42 | ||
Comment.0
Category.プラスノー & オフトレーニング 校長ブログ
























NEW COMMENTS