雪質最高!天気も晴れが続いています!その中で皆上達!
2月5日のタイムレースは、スタートからゴールまでを計測するだけでなく、3双旗までの中間計測タイムと中間からゴール迄の3種類を計測しました。そこで大切なのがスタートダッシュです。スタートが速ければ、スピードが出て1双旗を通過します。それは次の旗門にも生かされ、ドンドン差がつくのです。松本先生のタイムも参考に載せていますので比較して検討して下さい。
| Feb 5.2012′ GSL Yuzawa Kogen Ski Area Kisuge | |||||||||
| 1本目 | |||||||||
| 氏名 | スタート3双旗 | 順序 | 後半 | 順序 | 合計 | 順位 | タイム差 | Race Point | |
| 1 | 松本先生 | 4.32 | 1 | 27.21 | 1 | 31.53 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Mi*o | 6.21 | 11 | 34.62 | 15 | 40.83 | 15 | 9.30 | 262.51 |
| 3 | Yo*o | 5.62 | 2 | 28.51 | 2 | 34.13 | 2 | 2.60 | 73.39 |
| 4 | kyo**ke | 5.94 | 6 | 30.37 | 6 | 36.31 | 6 | 4.78 | 134.93 |
| 5 | no**chi | 6.09 | 9 | 33.64 | 12 | 39.73 | 11 | 8.20 | 231.46 |
| 6 | y**ki | 6.46 | 15 | 33.34 | 11 | 39.80 | 12 | 8.27 | 233.44 |
| 7 | yu**ke | 6.02 | 8 | 31.58 | 7 | 37.60 | 7 | 6.07 | 171.34 |
| 8 | to**wa | 5.80 | 4 | 30.03 | 5 | 35.83 | 5 | 4.30 | 121.38 |
| 9 | yasu**** | 6.24 | 13 | 34.20 | 14 | 40.44 | 14 | 8.91 | 251.50 |
| 10 | ri*a | 6.47 | 16 | 37.08 | 16 | 43.55 | 16 | 12.02 | 339.29 |
| 11 | dai***e | 5.80 | 4 | 30.00 | 4 | 35.80 | 4 | 4.27 | 120.53 |
| 12 | sou***e | 6.01 | 7 | 32.52 | 9 | 38.53 | 9 | 7.00 | 197.59 |
| 13 | si*ji | 6.16 | 10 | 32.64 | 10 | 38.80 | 10 | 7.27 | 205.21 |
| 14 | isi**si | 6.23 | 12 | 33.66 | 13 | 39.89 | 13 | 8.36 | 235.98 |
| 15 | yo**ki | 6.91 | 17 | 37.89 | 17 | 44.80 | 17 | 13.27 | 374.57 |
| 16 | ko-y**ki | 7.24 | 18 | 41.68 | 18 | 48.92 | 18 | 17.39 | 490.87 |
| 17 | hasi**me | 5.70 | 3 | 28.65 | 3 | 34.35 | 3 | 2.82 | 79.60 |
| 18 | mo*ko | 6.28 | 14 | 31.66 | 8 | 37.94 | 8 | 6.41 | 180.94 |
| 2本目 | |||||||||
| 氏名 | スタート3双旗 | 順序 | 後半 | 順序 | 合計 | 順位 | タイム差 | Race Point | |
| 1 | 松本先生 | 5.46 | 1 | 27.57 | 1 | 33.03 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Mi*o | 8.14 | 16 | 33.90 | 13 | 42.04 | 13 | 9.01 | 242.78 |
| 3 | Yo*o | 5.62 | 2 | 28.77 | 2 | 34.39 | 2 | 1.36 | 36.65 |
| 4 | kyo**ke | 6.15 | 5 | 31.39 | 5 | 37.54 | 5 | 4.51 | 121.52 |
| 5 | no**chi | 6.17 | 6 | 33.82 | 11 | 39.99 | 11 | 6.96 | 187.54 |
| 6 | y**ki | 大丈夫? | DF | ||||||
| 7 | yu**ke | 6.33 | 11 | 32.26 | 8 | 38.59 | 8 | 5.56 | 149.82 |
| 8 | to**wa | DF | |||||||
| 9 | yasu**** | 6.41 | 12 | 33.88 | 12 | 40.29 | 12 | 7.26 | 195.62 |
| 10 | ri*a | 6.56 | 13 | 37.18 | 15 | 43.74 | 15 | 10.71 | 288.58 |
| 11 | dai***e | 5.86 | 4 | 29.42 | 4 | 35.28 | 4 | 2.25 | 60.63 |
| 12 | sou***e | 6.22 | 8 | 32.83 | 9 | 39.05 | 9 | 6.02 | 162.21 |
| 13 | si*ji | 6.19 | 7 | 31.79 | 7 | 37.98 | 7 | 4.95 | 133.38 |
| 14 | isi**si | 6.22 | 8 | 33.53 | 10 | 39.75 | 10 | 6.72 | 181.07 |
| 15 | yo**ki | 6.73 | 14 | 36.04 | 14 | 42.77 | 14 | 9.74 | 262.45 |
| 16 | ko-y**ki | 7.11 | 15 | 40.46 | 16 | 47.57 | 16 | 14.54 | 391.78 |
| 17 | hasi**me | 5.69 | 3 | 29.30 | 3 | 34.99 | 3 | 1.96 | 52.81 |
| 18 | mo*ko | 6.32 | 10 | 31.53 | 6 | 37.85 | 6 | 4.82 | 129.88 |
Comment.0
Category.校長ブログ USMRレーシングスクール




















NEW COMMENTS