無事2陣 到着。午後も頑張りました◎
大会のつもりで一本目を!なのにワンピーにならなかった選手は、写真がありません。
| Summer Racing Camp Time Trial 1’st Aug 2013 | |||||||||||||||
| Start:2550m Finish2360m | Vartical Drop :190 | Setter:Official A Rank Setter of SAJ Noboru | |||||||||||||
| Time Race Result | Gate : 24(23) | GSL | No2 Lane | ||||||||||||
| No | NAME | 1’st | RANK | 3双旗迄 | 差 | Lap差 | Point | 2’nd | RANK | Lap差 | Point | Total | RANK | Lap差 | Point |
| 1 | 紀喜 | 42.260 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41.950 | 1 | -18.01 | 0.00 | 84.210 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 裕一郎 | 42.640 | 2 | 0.38 | 6.02 | 44.010 | 2 | -15.95 | 32.90 | 86.650 | 2 | 2.44 | 19.41 | ||
| 3 | 皓嗣 | 45.780 | 3 | 3.52 | 55.81 | 46.020 | 3 | -13.94 | 65.00 | 91.800 | 3 | 7.59 | 60.39 | ||
| 4 | 大樹 | 50.260 | 4 | 8.00 | 126.83 | 50.480 | 4 | -9.48 | 136.24 | 100.740 | 4 | 16.53 | 131.52 | ||
| 5 | 悠生 | 51.920 | 6 | 9.66 | 153.15 | 52.180 | 6 | -7.78 | 163.39 | 104.100 | 6 | 19.89 | 158.25 | ||
| 6 | 隆司 | 56.080 | 7 | 13.82 | 219.11 | DF | ##### | ||||||||
| 7 | 吉宏 | 58.970 | 8 | 16.71 | 264.92 | 59.960 | 7 | 0.00 | 287.64 | 118.930 | 7 | 34.72 | 276.24 | ||
| 8 | 米田 | 50.890 | 5 | 8.63 | 136.82 | 51.490 | 5 | -8.47 | 152.37 | 102.380 | 5 | 18.17 | 144.57 | ||

































NEW COMMENTS